Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara MARTIN Valence PA | VAL26 | FRA | 14.51 | 4.73 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Ambre THACH Chambéry CSG | CHAMB | 13.25 | 4.50 | 8.75 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
3 | Nina RAISON Chambéry CSG | CHAMB | 12.73 | 5.00 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 | ||
4 | Calycia-Fleur VIREL Valence PA | VAL26 | 12.56 | 5.06 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47