Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosie JONES Chamonix CS | CHAMO | FRA | 30.02 | 15.99 | 14.03 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Solenne BOISDRON Roanne CRPA | ROANN | FRA | 29.26 | 15.67 | 13.59 | 3.08 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Maéva DIAS Roanne CRPA | ROANN | FRA | 28.49 | 14.75 | 13.74 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Inès-Kim MARONNAT Lyon GP | LYON | FRA | 27.75 | 15.02 | 12.73 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Lydia MOGORE Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 27.19 | 14.29 | 13.90 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
6 | Diama DESGRANGE Lyon GP | LYON | FRA | 24.28 | 12.37 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Elorri GARCIA Courchevel CPSG | COURC | FRA | 23.37 | 11.77 | 12.60 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
8 | Emma REIBEL Chamonix CS | CHAMO | FRA | 23.00 | 9.83 | 13.17 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47