Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GAMBINO Champigny CSG | CHAMP | ITA | 48.66 | 24.00 | 24.66 | 4.00 | 3.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Solène PEISSEL Albertville OGCA | ALBER | FRA | 46.53 | 25.00 | 22.53 | 4.08 | 3.00 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
3 | Noriko SASA Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 45.43 | 23.50 | 22.93 | 4.33 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
4 | Marie-Amélie BERNAILLE Albertville OGCA | ALBER | FRA | 44.31 | 22.30 | 22.01 | 3.92 | 2.92 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Alicia LOPEZ Lyon GP | LYON | FRA | 43.84 | 21.17 | 24.67 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #11 | |
6 | Joana GROSSET-JANIN Megève CS | MEGEV | FRA | 43.00 | 20.99 | 22.01 | 3.92 | 2.92 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Mona SANYAS Megève CS | MEGEV | FRA | 41.85 | 21.46 | 20.39 | 3.58 | 2.75 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Mélanie CAIXETA Lyon GP | LYON | FRA | 40.65 | 20.31 | 21.34 | 3.92 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
9 | Elisa NOMDEDEU Megève CS | MEGEV | FRA | 39.30 | 20.77 | 18.53 | 3.50 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Emmanuelle SCALZO Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 34.37 | 15.37 | 20.00 | 3.58 | 2.75 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
11 | Cheyenne CHAZELLE Roanne CRPA | ROANN | FRA | 34.18 | 14.45 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47