Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sophie CHAMONIN Aoste Skating Club | AOSTE | ITA | 24.96 | 9.13 | 15.83 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Cyliane BRIQUET Pralognan PAC | PRALO | FRA | 23.33 | 10.83 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Coline BERTRAND Courchevel CPSG | COURC | FRA | 22.93 | 9.80 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Eulalie SIBELLE Lyon GP | LYON | FRA | 21.28 | 7.90 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
5 | Eva LASSAIGNE Courchevel CPSG | COURC | FRA | 20.87 | 8.57 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Emilie PEYREL Valence PA | VAL26 | FRA | 18.36 | 7.90 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #6 | |
7 | Chloé MOULLEC Valence PA | VAL26 | FRA | 15.91 | 10.16 | 8.75 | 1.92 | 1.58 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47