Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne MAVEYRAUD Albertville OGCA | ALBER | FRA | 28.46 | 14.45 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
2 | Romane PERRET Roanne CRPA | ROANN | FRA | 28.43 | 12.80 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Wendy CHENEVIERE Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 27.38 | 12.38 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Adélie POTIER Valence PA | VAL26 | FRA | 27.09 | 13.33 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Emma RAMBAUD Valence PA | VAL26 | FRA | 26.63 | 13.10 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Manuella ASTIER Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 26.03 | 11.03 | 15.00 | 2.58 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Lewsen DUPRE Roanne CRPA | ROANN | FRA | 24.64 | 11.26 | 14.38 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
8 | Audrey ALLARD Megève CS | MEGEV | FRA | 23.16 | 10.43 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Lola MOLLIER-CARROZ Albertville OGCA | ALBER | FRA | 22.77 | 10.47 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
10 | Orane BABUT *** Valence PA | VAL26 | FRA | 22.53 | 11.03 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
11 | Betty SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 22.18 | 10.50 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Lilou ELOY Courchevel CPSG | COURC | FRA | 21.90 | 9.60 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
13 | Stella DJANIE Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 20.45 | 10.62 | 10.83 | 2.50 | 1.83 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47