Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zélia DORE MORIN Valence PA | VAL26 | FRA | 12.99 | 5.06 | 7.93 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Adélie RAISSON Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 12.43 | 4.73 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Alice JACQUIN Courchevel CPSG | COURC | FRA | 10.76 | 4.10 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Camille JOVET Pralognan PAC | PRALO | 9.33 | 3.50 | 5.83 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #4 | ||
5 | Stephanie DAL MUT Aoste Skating Club | AOSTE | 8.93 | 4.33 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47