Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuka NAKAMURA Chamonix CS | CHAMO | FRA | 13.10 | 5.17 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Molly VOYER Chamonix CS | CHAMO | 12.96 | 5.23 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #9 | ||
3 | Jade ROMAND Chambéry CSG | CHAMB | 12.30 | 5.00 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | ||
4 | Lauriane ROSENBERGER Valence PA | VAL26 | FRA | 12.00 | 4.50 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Charlyne BOGET Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 11.80 | 4.50 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Gwenaëlle BENOIT Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 10.93 | 4.67 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Lola ROLLAND Pralognan PAC | PRALO | 10.13 | 4.50 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #4 | ||
7 | Clara CATELLA Méribel CPA | MERIB | FRA | 10.13 | 4.50 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #10 | |
9 | Cloé HOUWEE Méribel CPA | MERIB | FRA | 10.03 | 4.40 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Annabel JALLAT Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 9.05 | 4.57 | 6.48 | 1.42 | 1.17 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47