Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellie READ Chamonix CS | CHAMO | 21.50 | 8.37 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | ||
2 | Emma FALKINER Chamonix CS | CHAMO | FRA | 21.24 | 8.33 | 12.91 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Julia SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 20.53 | 7.20 | 13.33 | 2.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Sabrina MORAND Megève CS | MEGEV | FRA | 19.69 | 8.44 | 11.25 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Eléa LASTE Méribel CPA | MERIB | FRA | 19.42 | 8.16 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Emma MONTANDON Lyon GP | LYON | FRA | 18.57 | 5.87 | 12.70 | 2.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Ondine SOULIER Albertville OGCA | ALBER | FRA | 17.77 | 7.57 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
8 | Eléonore ALLARD Megève CS | MEGEV | FRA | 17.63 | 8.03 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
9 | Natalie FLEMMER Chamonix CS | CHAMO | FRA | 17.54 | 5.66 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Claire LEPEUDRY Courchevel CPSG | COURC | FRA | 16.68 | 6.47 | 10.21 | 1.75 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
11 | Arianna RAIMO Aoste Skating Club | AOSTE | 9.94 | 3.86 | 7.08 | 1.25 | 1.58 | 1.00 | #10 |
ND | Nom | Club | Nation |
---|---|---|---|
Groupe d’échauffement 1 | |||
2 | Elena IAMONTE Aoste Skating Club | AOSTE |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47