Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alix BERGERET-JEANNET Albertville OGCA | ALBER | FRA | 16.76 | 1 |
2 | Névée IMBERT Albertville OGCA | ALBER | FRA | 16.33 | 2 |
3 | Théana RIZOS Albertville OGCA | ALBER | FRA | 15.90 | 3 |
4 | Clara BONTHOUX Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 15.48 | 4 |
5 | Léna CHAULIEU Albertville OGCA | ALBER | FRA | 15.10 | 5 |
6 | Chloé BLANC Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 15.05 | 6 |
7 | Léana CHATELLARD Megève CS | MEGEV | FRA | 12.86 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47