Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louna ROSA CALATRAVA *** Lyon GP | LYON | FRA | 29.47 | 1 |
2 | Meissa MOUZAÏKA Lyon GP | LYON | FRA | 28.65 | 2 |
3 | Laurine MIGUET Lyon GP | LYON | FRA | 27.77 | 3 |
4 | Jade BABUT Valence PA | VAL26 | FRA | 26.81 | 4 |
5 | Léa RICHOMME *** Lyon GP | LYON | FRA | 25.49 | 5 |
6 | Isma SATFAOUI *** Lyon GP | LYON | FRA | 22.53 | 6 |
7 | Johanna FERREIRA Roanne CRPA | ROANN | FRA | 22.42 | 7 |
8 | Julie CAILLY Albertville OGCA | ALBER | FRA | 20.66 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47