Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cyndie CHAPPELET Albertville OGCA | ALBER | FRA | 18.23 | 1 |
2 | Chimène MAES Megève CS | MEGEV | FRA | 17.63 | 2 |
3 | Mégane PERRET Méribel CPA | MERIB | FRA | 17.60 | 3 |
4 | Armel ROVELLO Megève CS | MEGEV | FRA | 17.06 | 4 |
5 | Eugénie CHARVIN Courchevel CPSG | COURC | FRA | 14.91 | 5 |
6 | Clothilde GAMBINO Aoste Skating Club | AOSTE | ITA | 14.71 | 6 |
7 | Sara PERFETTI Aoste Skating Club | AOSTE | ITA | 14.33 | 7 |
0 | Giulia AVATI Aoste Skating Club | AOSTE | ITA | 0.00 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47