Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosie JONES Chamonix CS | CHAMO | FRA | 30.02 | 1 |
2 | Solenne BOISDRON Roanne CRPA | ROANN | FRA | 29.26 | 2 |
3 | Maéva DIAS Roanne CRPA | ROANN | FRA | 28.49 | 3 |
4 | Inès-Kim MARONNAT Lyon GP | LYON | FRA | 27.75 | 4 |
5 | Lydia MOGORE Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 27.19 | 5 |
6 | Diama DESGRANGE Lyon GP | LYON | FRA | 24.28 | 6 |
7 | Elorri GARCIA Courchevel CPSG | COURC | FRA | 23.37 | 7 |
8 | Emma REIBEL Chamonix CS | CHAMO | FRA | 23.00 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47