Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laetizia MENNESSON Lyon GP | LYON | 11.18 | 1 | |
2 | Lou-Anne METIFIOT Valence PA | VAL26 | 10.93 | 2 | |
3 | Amélie PEISSEL Albertville OGCA | ALBER | 10.75 | 3 | |
4 | Romane GAY Albertville OGCA | ALBER | 10.61 | 4 | |
5 | Tess MARTIN Albertville OGCA | ALBER | 10.43 | 5 | |
6 | Justine D LYLLE Albertville OGCA | ALBER | 9.10 | 6 | |
7 | Lauriane PLACENT Courchevel CPSG | COURC | 7.46 | 7 | |
8 | Raphaella SCARFOGLIERO Roanne CRPA | ROANN | 7.01 | 8 | |
9 | Christine DA MUT Aoste Skating Club | AOSTE | 5.66 | 9 | |
0 | Elina RAHAL Roanne CRPA | ROANN | 0.00 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47