Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | sophie CHAMONIN Aoste Skating Club | AOSTE | ITA | 24.96 | 1 |
2 | Cyliane BRIQUET Pralognan PAC | PRALO | FRA | 23.33 | 2 |
3 | Coline BERTRAND Courchevel CPSG | COURC | FRA | 22.93 | 3 |
4 | Eulalie SIBELLE Lyon GP | LYON | FRA | 21.28 | 4 |
5 | Eva LASSAIGNE Courchevel CPSG | COURC | FRA | 20.87 | 5 |
6 | Emilie PEYREL Valence PA | VAL26 | FRA | 18.36 | 6 |
7 | Chloé MOULLEC Valence PA | VAL26 | FRA | 15.91 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47