Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malvina LETY Valence PA | VAL26 | FRA | 30.56 | 1 |
2 | Stella SALSINI Alpe d'Huez PC | HUEZ | FRA | 27.69 | 2 |
3 | Chloé MORARD Albertville OGCA | ALBER | FRA | 26.23 | 3 |
4 | Natasha WORTHINGTON Chamonix CS | CHAMO | FRA | 26.21 | 4 |
5 | Lucie LOHLY Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 23.44 | 5 |
6 | Anaïs BARBETTE Albertville OGCA | ALBER | FRA | 23.10 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47