Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne MAVEYRAUD Albertville OGCA | ALBER | FRA | 28.46 | 1 |
2 | Romane PERRET Roanne CRPA | ROANN | FRA | 28.43 | 2 |
3 | Wendy CHENEVIERE Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 27.38 | 3 |
4 | Adélie POTIER Valence PA | VAL26 | FRA | 27.09 | 4 |
5 | Emma RAMBAUD Valence PA | VAL26 | FRA | 26.63 | 5 |
6 | Manuella ASTIER Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 26.03 | 6 |
7 | Lewsen DUPRE Roanne CRPA | ROANN | FRA | 24.64 | 7 |
8 | Audrey ALLARD Megève CS | MEGEV | FRA | 23.16 | 8 |
9 | Lola MOLLIER-CARROZ Albertville OGCA | ALBER | FRA | 22.77 | 9 |
10 | Orane BABUT *** Valence PA | VAL26 | FRA | 22.53 | 10 |
11 | Betty SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 22.18 | 11 |
12 | Lilou ELOY Courchevel CPSG | COURC | FRA | 21.90 | 12 |
13 | Stella DJANIE Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 20.45 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47