Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zélia DORE MORIN Valence PA | VAL26 | FRA | 12.99 | 1 |
2 | Adélie RAISSON Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 12.43 | 2 |
3 | Alice JACQUIN Courchevel CPSG | COURC | FRA | 10.76 | 3 |
4 | Camille JOVET Pralognan PAC | PRALO | 9.33 | 4 | |
5 | Stephanie DAL MUT Aoste Skating Club | AOSTE | 8.93 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47