Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuka NAKAMURA Chamonix CS | CHAMO | FRA | 13.10 | 1 |
2 | Molly VOYER Chamonix CS | CHAMO | 12.96 | 2 | |
3 | Jade ROMAND Chambéry CSG | CHAMB | 12.30 | 3 | |
4 | Lauriane ROSENBERGER Valence PA | VAL26 | FRA | 12.00 | 4 |
5 | Charlyne BOGET Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 11.80 | 5 |
6 | Gwenaëlle BENOIT Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 10.93 | 6 |
7 | Lola ROLLAND Pralognan PAC | PRALO | 10.13 | 7 | |
7 | Clara CATELLA Méribel CPA | MERIB | FRA | 10.13 | 7 |
9 | Cloé HOUWEE Méribel CPA | MERIB | FRA | 10.03 | 9 |
10 | Annabel JALLAT Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 9.05 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47