Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellie READ Chamonix CS | CHAMO | 21.50 | 1 | |
2 | Emma FALKINER Chamonix CS | CHAMO | FRA | 21.24 | 2 |
3 | Julia SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 20.53 | 3 |
4 | Sabrina MORAND Megève CS | MEGEV | FRA | 19.69 | 4 |
5 | Eléa LASTE Méribel CPA | MERIB | FRA | 19.42 | 5 |
6 | Emma MONTANDON Lyon GP | LYON | FRA | 18.57 | 6 |
7 | Ondine SOULIER Albertville OGCA | ALBER | FRA | 17.77 | 7 |
8 | Eléonore ALLARD Megève CS | MEGEV | FRA | 17.63 | 8 |
9 | Natalie FLEMMER Chamonix CS | CHAMO | FRA | 17.54 | 9 |
10 | Claire LEPEUDRY Courchevel CPSG | COURC | FRA | 16.68 | 10 |
11 | Arianna RAIMO Aoste Skating Club | AOSTE | 9.94 | 11 | |
0 | Elena IAMONTE Aoste Skating Club | AOSTE | 0.00 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47