| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde LAPLACE Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 44.89 | 1 |
| 2 | Audrey PALAMARA Lyon GP | LYON | FRA | 42.76 | 2 |
| 3 | Anne-Sophie SAMTMANN Colmar CSG | COLMA | FRA | 41.97 | 3 |
| 4 | Tiffany DUBE Lyon GP | LYON | FRA | 40.30 | 4 |
| 5 | Anne-Gaëlle APPELHANS Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 37.15 | 5 |
| 6 | Inès VESSERON Charleville Mézières SG | CHARL | FRA | 36.70 | 6 |
| 7 | Lison ZIMMER Colmar CSG | COLMA | FRA | 36.60 | 7 |
| 8 | Ycette LOULENDOT Boulogne ACBB | BOULO | FRA | 35.70 | 8 |
| 9 | Carla PASQUET Courbevoie CO | COURB | FRA | 35.53 | 9 |
| 10 | Karen BALINI Courchevel CPAC | COURC | FRA | 34.03 | 10 |
| 11 | Victoria ROY Nice Baie des Anges | NICE | FRA | 32.50 | 11 |
| 12 | Laurie STEINER Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 32.21 | 12 |
| 13 | Elena CARBONELLI Mulhouse ASG | MULHO | FRA | 31.83 | 13 |
| 14 | Noriko SASA Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 30.55 | 14 |
| 15 | Céline DAIRE Boulogne ACBB | BOULO | FRA | 30.21 | 15 |
| WD | Marie LAFERRIERE Boulogne ACBB | BOULO | FRA | ||
| WD | Solenne MUGNIER Courchevel CPAC | COURC | FRA |
Last Update: 06/11/2011 19:23