Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura MAYER Courchevel CPSG | COURC | FRA | 36.09 | 18.95 | 18.14 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
2 | Ciana ALCON Nantes SG | NANTE | FRA | 34.18 | 16.89 | 17.29 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Ambre AUDEBERT Poitiers CSG | POITI | FRA | 32.67 | 16.81 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
4 | Mélody BRUN-MEUNIER Tours CMP | TOURS | FRA | 32.27 | 16.41 | 17.86 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #5 | |
5 | Eugénie DAVI Evry SCA2000 | EVRY | FRA | 32.07 | 16.50 | 16.57 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
6 | Katia SOUBBOTINE Lyon GP | LYON | FRA | 31.67 | 16.09 | 15.58 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
7 | Aurore HUCK Franconville SG | FRANC | FRA | 30.82 | 15.80 | 15.02 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
8 | Iléana VAUCLIN Dijon ASG | DIJON | FRA | 29.95 | 13.52 | 16.43 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
9 | Noémie JULIEN Cergy CSG | CERGY | FRA | 29.80 | 14.77 | 15.03 | 3.00 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
10 | Adèle DUVENOU Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 28.59 | 13.28 | 16.31 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
11 | Maéva DIAS Roanne CRPA | ROANN | FRA | 28.57 | 14.26 | 15.31 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
12 | Perrine TRUCHE Toulouse CP | TOULO | FRA | 28.03 | 13.88 | 15.15 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
13 | Margaux RALLIER Nantes SG | NANTE | FRA | 27.86 | 13.85 | 15.01 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
14 | Inès-Kim MARONNAT Lyon GP | LYON | FRA | 27.39 | 14.37 | 13.02 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
15 | Manon BOUBALS Courchevel CPSG | COURC | FRA | 25.69 | 12.94 | 13.75 | 3.00 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #20 | |
16 | Sarah MARTINEAU Poitiers CSG | POITI | FRA | 25.47 | 13.29 | 13.18 | 3.08 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
17 | Cloé LEROY Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 24.89 | 13.00 | 13.89 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.00 | #18 | |
18 | Marianne FIXARIS Metz SG | METZ | FRA | 23.68 | 12.92 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | #10 | |
19 | Amandine FENNER Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 23.34 | 12.02 | 12.32 | 2.58 | 2.08 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
20 | Margaux NOEL Metz SG | METZ | FRA | 21.31 | 11.82 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #19 | |
21 | Lauriane REY Cergy CSG | CERGY | FRA | 21.03 | 8.57 | 13.46 | 2.58 | 2.92 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
22 | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | EVRY | FRA | 20.39 | 9.48 | 11.91 | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #13 | |
23 | Sophie YEHYA Franconville SG | FRANC | FRA | 19.84 | 10.23 | 11.61 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 22/04/2012 19:03