Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie KREPAK Courbevoie CO | COURB | FRA | 32.81 | 16.36 | 16.45 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Sophia LADAYCIA Courbevoie CO | COURB | FRA | 28.46 | 14.70 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Eva BLIN Poitiers CSG | POITI | FRA | 28.05 | 12.64 | 15.41 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Gwenaëlle COULON Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 26.91 | 12.33 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
5 | Carmen MENCIER Evry SCA2000 | EVRY | FRA | 26.79 | 12.83 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
6 | Uliana PODGOURSKAIA Lyon GP | LYON | FRA | 26.74 | 12.34 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #22 | |
7 | Louise SAULOT Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 25.24 | 11.08 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Emma VALDES Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 24.59 | 10.58 | 15.01 | 2.67 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
9 | Lys-Anne FONFREDE Albertville OGCA | ALBER | FRA | 24.32 | 12.97 | 13.35 | 2.92 | 2.42 | 2.00 | #7 | |
10 | Juliette DEVOIVRE Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 24.04 | 12.06 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #6 | |
11 | Lilou MARICHEZ Metz SG | METZ | FRA | 23.84 | 10.91 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Océane DAOUD Annecy SG | ANNEC | FRA | 23.19 | 10.06 | 13.13 | 2.33 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
13 | Paola BAILLARD Annecy SG | ANNEC | FRA | 22.46 | 10.90 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #14 | |
14 | Julie CAILLY Albertville OGCA | ALBER | FRA | 21.58 | 10.52 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
15 | Lilou ELOY Courchevel CPSG | COURC | FRA | 21.33 | 9.88 | 11.45 | 2.00 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
16 | Juliette BOURIANT Dijon ASG | DIJON | FRA | 20.76 | 10.35 | 10.41 | 2.33 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
17 | Youna CHANG Franconville SG | FRANC | FRA | 19.90 | 8.84 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
18 | Claire FIQUET Metz SG | METZ | FRA | 19.67 | 9.01 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #15 | |
19 | Gemma FREIXINOS Toulouse CP | TOULO | FRA | 19.05 | 7.97 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 1.00 | #20 | |
20 | Romane DE MICHIELI Le Havre ACPA | LE HA | FRA | 18.70 | 7.65 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
21 | Romane PERRET Roanne CRPA | ROANN | FRA | 18.40 | 7.27 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #17 | |
22 | Sophie PERES Nantes SG | NANTE | FRA | 17.81 | 8.00 | 9.81 | 2.25 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
23 | Johanna FERREIRA Roanne CRPA | ROANN | FRA | 17.64 | 6.79 | 10.85 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
24 | Charline BRACONNIER Poitiers CSG | POITI | FRA | 17.60 | 9.02 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #12 | |
25 | Valentine VINSON Dijon ASG | DIJON | FRA | 17.51 | 9.28 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 22/04/2012 19:03