| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie KREPAK Courbevoie CO | COURB | FRA | 32.81 | 1 |
| 2 | Sophia LADAYCIA Courbevoie CO | COURB | FRA | 28.46 | 2 |
| 3 | Eva BLIN Poitiers CSG | POITI | FRA | 28.05 | 3 |
| 4 | Gwenaëlle COULON Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 26.91 | 4 |
| 5 | Carmen MENCIER Evry SCA2000 | EVRY | FRA | 26.79 | 5 |
| 6 | Uliana PODGOURSKAIA Lyon GP | LYON | FRA | 26.74 | 6 |
| 7 | Louise SAULOT Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 25.24 | 7 |
| 8 | Emma VALDES Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 24.59 | 8 |
| 9 | Lys-Anne FONFREDE Albertville OGCA | ALBER | FRA | 24.32 | 9 |
| 10 | Juliette DEVOIVRE Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 24.04 | 10 |
| 11 | Lilou MARICHEZ Metz SG | METZ | FRA | 23.84 | 11 |
| 12 | Océane DAOUD Annecy SG | ANNEC | FRA | 23.19 | 12 |
| 13 | Paola BAILLARD Annecy SG | ANNEC | FRA | 22.46 | 13 |
| 14 | Julie CAILLY Albertville OGCA | ALBER | FRA | 21.58 | 14 |
| 15 | Lilou ELOY Courchevel CPSG | COURC | FRA | 21.33 | 15 |
| 16 | Juliette BOURIANT Dijon ASG | DIJON | FRA | 20.76 | 16 |
| 17 | Youna CHANG Franconville SG | FRANC | FRA | 19.90 | 17 |
| 18 | Claire FIQUET Metz SG | METZ | FRA | 19.67 | 18 |
| 19 | Gemma FREIXINOS Toulouse CP | TOULO | FRA | 19.05 | 19 |
| 20 | Romane DE MICHIELI Le Havre ACPA | LE HA | FRA | 18.70 | 20 |
| 21 | Romane PERRET Roanne CRPA | ROANN | FRA | 18.40 | 21 |
| 22 | Sophie PERES Nantes SG | NANTE | FRA | 17.81 | 22 |
| 23 | Johanna FERREIRA Roanne CRPA | ROANN | FRA | 17.64 | 23 |
| 24 | Charline BRACONNIER Poitiers CSG | POITI | FRA | 17.60 | 24 |
| 25 | Valentine VINSON Dijon ASG | DIJON | FRA | 17.51 | 25 |
Last Update: 22/04/2012 19:03