FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johana GUITARD Toulouse CP | TOULO | FRA | 42.94 | 1 |
2 | Maëlle MATHERON Dijon ASG | DIJON | FRA | 40.96 | 2 |
3 | Amélie MAYER Courchevel CPSG | COURC | FRA | 39.97 | 3 |
4 | Camille JOLLY Caen ASCEL | CAEN | FRA | 39.54 | 4 |
5 | Alexia POLASZEK Cergy CSG | CERGY | FRA | 36.70 | 5 |
6 | Sophia MAAROUF Courbevoie CO | COURB | FRA | 36.37 | 6 |
7 | Auriane LEGRAND Franconville SG | FRANC | FRA | 35.45 | 7 |
8 | Dorali MENSAH Asnières PA | ASNIE | FRA | 34.59 | 8 |
9 | Lucile NATOLY Toulouse CP | TOULO | FRA | 34.12 | 9 |
10 | Clémentine DUHAMEL Franconville SG | FRANC | FRA | 33.82 | 10 |
11 | Solène UZZAN Rouen ESPAR | ROUEN | FRA | 33.54 | 11 |
12 | Inès KONDJIA Lyon GP | LYON | FRA | 33.03 | 12 |
13 | Sara DE CIANCIO Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 30.42 | 13 |
14 | Elisa NOMDEDEU Megève CS | MEGEV | FRA | 30.29 | 14 |
15 | Muoi GROSSO Asnières PA | ASNIE | FRA | 29.49 | 15 |
16 | Mona SANYAS Megève CS | MEGEV | FRA | 28.66 | 16 |
17 | Zoé MATHEIS Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 26.80 | 17 |
WD | Anaïs VONFELD Lyon GP | LYON | FRA |
Last Update: 22/04/2012 19:03