| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adélie POTIER Valence PA | VAL26 | FRA | 22.12 | 1 |
| 2 | Emma FALKINER Chamonix CS | CHAMO | FRA | 20.31 | 2 |
| 3 | Jade BABUT Valence PA | VAL26 | FRA | 19.14 | 3 |
| 4 | Emilie PEYREL Valence PA | VAL26 | FRA | 17.98 | 4 |
| 5 | Juliette MANCHART Valence PA | VAL26 | FRA | 16.30 | 5 |
| 6 | Vlada KUZORA Strasbourg CSG | STRAS | FRA | 15.71 | 6 |
| 7 | Inès LAFRASSE Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 14.58 | 7 |
| 8 | Marion CAYLA Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 13.10 | 8 |
Last Update: 16/04/2012 8:09