| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé FAURE Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 21.09 | 1 |
| 2 | Lisa CLARY Valence PA | VAL26 | FRA | 21.04 | 2 |
| 3 | Amandine LEPRINCE Briançon Les Escartons | BRIAN | FRA | 20.95 | 3 |
| 4 | Kimberley LEROUX Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 19.82 | 4 |
| 5 | Anaïs PORTAL Briançon Les Escartons | BRIAN | FRA | 19.79 | 5 |
| 6 | Léa MARTINET Annecy SG | ANNEC | FRA | 19.78 | 6 |
| 7 | Elodie AMBROGIO Marseille | MARSE | FRA | 19.31 | 7 |
| 8 | Chloé URIEN Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 19.27 | 8 |
| 9 | Faustine BARBAROT Valence PA | VAL26 | FRA | 18.69 | 9 |
| 10 | Clara SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 18.54 | 10 |
| 11 | Ondine DUPUIS Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 16.52 | 11 |
| 0 | Marina GARNIER Annecy SG | ANNEC | FRA | 0.00 |
Last Update: 25/01/2012 9:44