| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès DESCHAMPS Valence PA | VAL26 | FRA | 12.03 | 1 |
| 2 | Mailys DECHAUMET Valence PA | VAL26 | FRA | 11.16 | 2 |
| 3 | Lilou PAQUET Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 11.16 | 3 |
| 4 | Emma Lou ALLEMAND Valence PA | VAL26 | FRA | 10.76 | 4 |
| 5 | Héloise HERMITTE Briançon Les Escartons | BRIAN | FRA | 9.36 | 5 |
| 6 | Ysée ROLLAND Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 8.58 | 6 |
| 7 | Agathe ARTAUD Briançon Les Escartons | BRIAN | FRA | 6.63 | 7 |
| 8 | Eulalie SIBELLE Lyon GP | LYON | FRA | 5.76 | 8 |
Last Update: 25/01/2012 9:44