| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline ANCEY Valence PA | VAL26 | FRA | 31.34 | 1 |
| 2 | Emma RAMBAUD Valence PA | VAL26 | FRA | 26.52 | 2 |
| 3 | Marion SOUVY Pralognan PAC | PRALO | FRA | 25.20 | 3 |
| 4 | Elorri GARCIA Courchevel CPSG | COURC | FRA | 21.78 | 4 |
| 5 | Andréa LUCCIONI Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 20.79 | 5 |
| 6 | Lydia MOGORE Pralognan PAC | PRALO | FRA | 19.94 | 6 |
| 7 | Bérénice BERRARD Courchevel CPSG | COURC | FRA | 16.76 | 7 |
Last Update: 07/12/2011 16:32