| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion CAYLA Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 20.50 | 1 |
| 2 | Mathilde LEPEUDRY Courchevel CPAC | COURC | FRA | 19.90 | 2 |
| 3 | Lison DOUCET Courchevel CPAC | COURC | FRA | 19.09 | 3 |
| 4 | Maëly BOUYER-BUIL Chamonix CS | CHAMO | FRA | 15.17 | 4 |
| 5 | Océane MAGNIERE Courchevel CPAC | COURC | FRA | 14.05 | 5 |
Last Update: 31/03/2012 19:05