| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lison DOUCET Courchevel CPAC | COURC | FRA | 18.66 | 1 |
| 2 | Marion CAYLA Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 18.16 | 2 |
| 3 | Stéphanie BUTTOUD Megève CS | MEGEV | FRA | 16.50 | 3 |
| 4 | Mathilde LEPEUDRY Courchevel CPAC | COURC | FRA | 15.87 | 4 |
| 5 | Maëly BOUYER-BUIL Chamonix CS | CHAMO | FRA | 15.85 | 5 |
| 6 | Océane MAGNIERE Courchevel CPAC | COURC | FRA | 14.08 | 6 |
Last Update: 29/04/2012 12:20