| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura MARCELLIN Valence CVSG | Valen |   | 49.38 | 22.32 |   | 27.06 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| 2 | Ines MANDROYAN Valence CVSG | Valen |   | 42.17 | 19.70 |   | 23.47 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #4 |
| 3 | Alice DUCOLLET Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 34.37 | 16.90 |   | 17.47 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 4 | Solange LEBLOIS Besançon | Besan |   | 33.30 | 16.56 |   | 17.74 | 2.58 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #5 |
| 5 | Delphine MORALES Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 16.25 | 7.66 |   | 9.59 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | #2 |
| 6 | Evguenia APRAKSINA Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 15.09 | 8.57 |   | 8.52 | 1.33 | 1.00 | 0.83 | 1.08 | 1.08 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2009 17:40