| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrine LAZREUG Lyon GP | LyonG |   | 31.70 | 13.16 |   | 18.54 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 |
| 2 | Justine RIZAND St Etienne | St Et |   | 26.93 | 10.40 |   | 16.53 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #9 |
| 3 | Mariana CASAGRANDE Grenoble CEA | GreCE |   | 23.21 | 10.28 |   | 12.93 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 4 | Alysee MOULARD St Etienne | St Et |   | 22.78 | 6.71 |   | 17.07 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| 5 | Estelle CLEY Valence CVSG | Valen |   | 21.73 | 10.45 |   | 12.28 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #3 |
| 6 | Juliette SAUZET Valence CVSG | Valen |   | 21.37 | 8.97 |   | 12.40 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 7 | Sarah ZAKAR Valence CVSG | Valen |   | 19.91 | 9.98 |   | 10.93 | 1.25 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #11 |
| 8 | Camelia FERRAJ Besançon | Besan |   | 19.53 | 8.40 |   | 12.13 | 1.50 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #1 |
| 9 | Alison MICHEL PAILLARES Grenoble CEA | GreCE |   | 15.70 | 7.16 |   | 8.54 | 1.00 | 1.25 | 0.92 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #12 |
| 10 | Amelie VANNET Besançon | Besan |   | 15.31 | 8.45 |   | 7.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.83 | 1.00 | #8 |
| 11 | Maeva LANDRY Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 14.75 | 6.61 |   | 8.14 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2009 17:40