| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CLEY Valence CVSG | Valen |   | 21.38 | 11.25 |   | 10.13 | 1.50 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 2 | Chiara BELLISSARD Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 20.12 | 10.12 |   | 10.00 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 3 | Pauline ANCEY Valence CVSG | Valen |   | 19.45 | 10.11 |   | 9.34 | 1.42 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 4 | Romane SEBASTIEN Lyon GP | LyonG |   | 16.89 | 9.35 |   | 8.54 | 1.17 | 1.00 | 0.83 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | #6 |
| 5 | Pauline LAFOUGE Besançon | Besan |   | 14.63 | 7.70 |   | 6.93 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| 6 | Soline ROUSSEAU Besançon | Besan |   | 13.24 | 5.91 |   | 7.33 | 1.08 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| 7 | Maureen DEKONINCK Lyon GP | LyonG |   | 13.02 | 5.69 |   | 9.33 | 1.08 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 1.17 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2009 17:40