| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelle VITALIS Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 14.06 | 6.86 |   | 7.20 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #3 |
| 2 | Clothilde DE BLANCHAUD Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 13.09 | 7.48 |   | 5.61 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #9 |
| 3 | Noemie DAVID Grenoble CEA | GreCE |   | 12.39 | 5.85 |   | 6.54 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #5 |
| 4 | Sandy LAVIGNE Besançon | Besan |   | 12.33 | 5.94 |   | 6.39 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| 5 | Juliette TROCCAZ Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 11.97 | 5.31 |   | 6.66 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #6 |
| 6 | Carla PETRICIOLLI Alpe d'Huez | Alpe |   | 10.78 | 5.31 |   | 5.47 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #7 |
| 7 | Justine DIMIER St Etienne | St Et |   | 9.82 | 5.68 |   | 4.14 | 0.67 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #8 |
| 8 | Laure-Hélène BEAUNE Besançon | Besan |   | 7.72 | 4.51 |   | 3.21 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | #2 |
| 9 | Faustine BARBAROT Valence CVSG | Valen |   | 7.30 | 6.83 |   | 5.47 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 5.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2009 17:40