| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva TEYSSIER Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 13.80 | 7.00 |   | 6.80 | 0.50 | 0.75 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #7 |
| 2 | Kalyssa BOUSSELA Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 12.95 | 6.01 |   | 6.94 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 1.67 | 0.75 | 0.00 | #6 |
| 3 | Lou BONNIN Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 12.49 | 6.49 |   | 6.00 | 0.58 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #13 |
| 4 | Audrey MENARD Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 12.04 | 6.58 |   | 5.46 | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #4 |
| 5 | Mélanie CAIXETA Lyon GP | LyonG |   | 11.41 | 5.41 |   | 6.00 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #3 |
| 6 | Manon DESCAMPS Lyon GP | LyonG |   | 10.25 | 5.31 |   | 4.94 | 0.67 | 0.58 | 0.42 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #12 |
| 7 | Xing-Lou LAMBOLEY Besançon | Besan |   | 10.10 | 5.30 |   | 4.80 | 0.67 | 0.50 | 0.58 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #1 |
| 8 | Elea MORISON Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 9.70 | 5.03 |   | 4.67 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.42 | 0.00 | #8 |
| 9 | Diane PAPELOREY Grenoble CEA | GreCE |   | 9.68 | 5.15 |   | 4.53 | 0.58 | 0.58 | 0.42 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #11 |
| 10 | Uliana PODGOURSKAIA Lyon GP | LyonG |   | 9.61 | 5.48 |   | 4.13 | 0.50 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #9 |
| 11 | Lisa GAUTHIER Grenoble Isère Métropole Patinage | GreIM |   | 9.60 | 4.65 |   | 4.95 | 0.67 | 0.67 | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #5 |
| 12 | Valentine ANDRE Valence CVSG | Valen |   | 9.15 | 6.21 |   | 6.94 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 4.00 | #2 |
| 13 | Myriel MARAINE Grenoble CEA | GreCE |   | 8.21 | 4.87 |   | 3.34 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/02/2009 17:40