| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Sébastien BARTHET | Toulouse CP |   |
| 2 | Alexis DUQUESNOY | Boulogne Billancourt ACBB |   |
| 3 | Jérémy HERVIER | Roanne CRPA |   |
| 4 | Pierre NACCACHE | Boulogne Billancourt ACBB |   |
| 5 | Luc SCHNOEBELEN | Mulhouse ASPA |   |
| 6 | Samuel SIMONIAN | SOGMA13 (Aubagne) |   |
| 7 | Pierre SOUQUET | Français Volant Paris |   |
| 8 | Antoine SPICER | Amiens PC |   |
| 9 | Corentin VILLA | Roanne CRPA |   |
| 10 | Alexandre WYTS | Colombes CSG |   |
Last Update: 24/11/2008 10:32