| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva MICHAUD Lyon CSG | LyonC |   | 20.87 | 1 |
| 2 | Nolween VIARDOT Chamonix CPA | Chamo |   | 20.27 | 2 |
| 3 | Chloe FAURE Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 19.57 | 3 |
| 4 | Kimberley LEROUX Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 19.41 | 4 |
| 5 | Lyne GROSDAILLON Chambery CSG | Chamb |   | 18.39 | 5 |
| 6 | Caroline MARQUES Lyon CSG | LyonC |   | 17.36 | 6 |
| 7 | Katia SOUBBOTINE Lyon GP | LyonG |   | 17.24 | 7 |
| 8 | Florine BEZ Besançon | Besan |   | 16.97 | 8 |
| 9 | Pauline LAFOUGE Besançon | Besan |   | 16.68 | 9 |
| 10 | Lucila GIROD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 16.03 | 10 |
| 11 | Celine FRANCONY Chambery CSG | Chamb |   | 15.87 | 11 |
| 12 | Marie-Sarah DUCASSE Lyon CSG | LyonC |   | 14.58 | 12 |
| 13 | Lilas BECHET Lyon CSG | LyonC |   | 13.86 | 13 |
| 14 | Madison GOLAZ Annecy SG | Annec |   | 13.23 | 14 |
Last Update: 20/04/2009 17:47