| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Amélie BERNAILLE Albertville OGC | Alber |   | 25.27 | 10.20 |   | 15.07 | 2.25 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Manon BOUBALS Courchevel Patinage Artistique | Courc |   | 24.46 | 9.13 |   | 15.33 | 2.33 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 3 | Elorri GARCIA Courchevel Patinage Artistique | Courc |   | 23.40 | 7.79 |   | 15.61 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Mona SANYAS Megève Club des Sports | Megèv |   | 22.95 | 8.29 |   | 14.66 | 2.17 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 5 | Kimberley LEROUX Grenoble Isère Métropole | GreIM |   | 21.79 | 8.33 |   | 13.46 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 6 | Solène PEISSEL Albertville OGC | Alber |   | 21.66 | 8.19 |   | 13.47 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 7 | Juliette CRUCE Méribel Patinage Art & Danse | Mérib |   | 20.86 | 7.40 |   | 13.46 | 2.25 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 02/12/2008 16:59