| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noriko SASA Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 41.07 | 21.61 |   | 19.46 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 2 | Karine PHILIPPE Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 40.72 | 19.26 |   | 21.46 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 3 | Candice BOULLET-GIRAUD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 33.97 | 17.24 |   | 17.73 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/03/2009 13:30