| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine RIZAND St Etienne | St Et |   | 24.86 | 9.53 |   | 15.33 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 2 | Nephelie RABINZHON Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 21.35 | 9.61 |   | 11.74 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Antinea AIRIEAU Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 19.23 | 8.64 |   | 11.59 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.00 | #5 |
| 4 | Alysee MOULARD St Etienne | St Et |   | 19.20 | 8.47 |   | 11.73 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 1.25 | 1.00 | #1 |
| 5 | Alison MICHEL PAILLARES Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 19.04 | 8.17 |   | 11.87 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/03/2009 13:30