| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde PASCAL Chambery CSG | Chamb |   | 20.67 | 9.07 |   | 11.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 2 | Anaelle BERGOEN Megève CS | Megèv |   | 19.15 | 8.89 |   | 10.26 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| 3 | Clemence DUYCK Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 15.86 | 6.93 |   | 8.93 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| 4 | Alexandra MORAND Megève CS | Megèv |   | 12.92 | 6.45 |   | 7.47 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/03/2009 13:30