| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea LESELLIER Chambery CSG | Chamb |   | 19.16 | 6.49 |   | 12.67 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Cyndel MONGELLAZ Megève CS | Megèv |   | 19.13 | 6.87 |   | 12.26 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 3 | Elisa NOMDEDEU Megève CS | Megèv |   | 18.89 | 6.35 |   | 12.54 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| 4 | Lyne GROSDAILLON Chambery CSG | Chamb |   | 18.35 | 5.82 |   | 12.53 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 5 | Justine DIMIER St Etienne | St Et |   | 15.98 | 5.18 |   | 10.80 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 6 | Clara SOUVY Pralognan | Pralo |   | 15.58 | 5.99 |   | 9.59 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| 7 | Cyliane BRIQUET Pralognan | Pralo |   | 14.45 | 5.38 |   | 9.07 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #10 |
| 8 | Clara CHALIER Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 14.37 | 5.44 |   | 8.93 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #7 |
| 9 | Samantha WORTHINGTON Chamonix CPA | Chamo |   | 14.04 | 5.38 |   | 8.66 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| 10 | Ludivine MARWOOD Lausanne | Lausa | SUI | 10.14 | 3.67 |   | 7.47 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/03/2009 13:30