| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella DJANIE Chambery CSG | Chamb |   | 12.16 | 5.90 |   | 6.26 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Sophie MORIXE Chamonix CPA | Chamo |   | 11.10 | 4.30 |   | 6.80 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #4 |
| 3 | Aurelie BRUT Megève CS | Megèv |   | 10.26 | 4.80 |   | 5.46 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.83 | 0.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/03/2009 13:30