| Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolween VIARDOT Chamonix CPA | Chamo |   | 23.45 | 1 |
| 2 | Amandine FENNER Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 23.01 | 2 |
| 3 | Chloe FAURE Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 22.31 | 3 |
| 4 | Celine FRANCONY Chambery CSG | Chamb |   | 20.70 | 4 |
| 5 | Elisa CATATINI Chambery CSG | Chamb |   | 17.06 | 5 |
| WD | Alice BLANCHARD Lausanne | Lausa | SUI |   |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/03/2009 13:30