| Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine PAQUET Chambery CSG | Chamb |   | 19.01 | 1 |
| 2 | Laurie PESAVENTO Chambery CSG | Chamb |   | 14.01 | 2 |
| 3 | Ines VIRGONE Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 14.00 | 3 |
| 4 | Joana GROSSET-JANIN Megève CS | Megèv |   | 12.90 | 4 |
| 5 | Federica MAGNIFICO Lausanne | Lausa | SUI | 11.17 | 5 |
| 6 | Marion CHARAVIN St Etienne | St Et |   | 10.80 | 6 |
| 7 | Marion MARWOOD Lausanne | Lausa | SUI | 10.54 | 7 |
| 8 | Charlotte LEVENTHAL Lausanne | Lausa | SUI | 10.23 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/03/2009 13:30