| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva DIAS Roanne CRPA | Roann |   | 26.03 | 1 |
| 2 | Jade DJELLAB Roanne CRPA | Roann |   | 21.99 | 2 |
| 3 | Estelle CLET Valence CVSG | Valen |   | 20.87 | 3 |
| 4 | Anais VONFELD Lyon GP | LyonG |   | 20.66 | 4 |
| 5 | Juila CAPDEVILLE Gap Axel | Gap |   | 20.58 | 5 |
| 6 | Claire ZABAT Chamonix CPA | Chamo |   | 19.29 | 6 |
| 7 | Sarah ZAKAR Valence CVSG | Valen |   | 17.02 | 7 |
| 8 | Francesca MAGLIANO Aoste | Aoste | ITA | 16.82 | 8 |
| 9 | Caitlin BRIDGE Chamonix CPA | Chamo |   | 16.36 | 9 |
| 10 | Océane DUBARRY Gap Axel | Gap |   | 15.94 | 10 |
| 11 | Juliette SAUZET Valence CVSG | Valen |   | 15.44 | 11 |
| 12 | Loreline LUQUET Lyon CSG | LyonC |   | 14.64 | 12 |
| 13 | Sophie ENCINA Lyon CSG | LyonC |   | 13.25 | 13 |
| 14 | Oceane BONNARD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 13.22 | 14 |
Last Update: 05/04/2009 23:26