| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyne GROSDAILLON Chambery CSG | Chamb |   | 20.73 | 1 |
| 2 | Kimberley LEROUX Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 19.88 | 2 |
| 3 | Chloe FAURE Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 18.77 | 3 |
| 4 | Marie-Sarah DUCASSE Lyon CSG | LyonC |   | 18.71 | 4 |
| 5 | Nolween VIARDOT Chamonix CPA | Chamo |   | 18.44 | 5 |
| 6 | Anais PORTAL Briancon Les Escartons | Brian |   | 18.24 | 6 |
| 7 | Chloe MORARD Albertville | Alber |   | 17.99 | 7 |
| 8 | Amandine FENNER Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 17.80 | 8 |
| 9 | Apoline AVELLA Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 17.76 | 9 |
| 10 | Amandine LEPRINCE Briancon Les Escartons | Brian |   | 17.67 | 10 |
| 11 | Mélody LEPRINCE Briancon Les Escartons | Brian |   | 17.28 | 11 |
| 12 | Katia SOUBBOTINE Lyon GP | LyonG |   | 17.13 | 12 |
| 13 | Faustine BARBAROT Valence CVSG | Valen |   | 17.04 | 13 |
| 14 | Lucila GIROD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 16.90 | 14 |
| 15 | Maelys HOFFNER Valence CVSG | Valen |   | 16.88 | 15 |
| 16 | Charlotte SIMON-MAILLOT Lyon CSG | LyonC |   | 15.23 | 16 |
| 17 | Celine FRANCONY Chambery CSG | Chamb |   | 15.06 | 17 |
| 18 | Caroline MARQUES Lyon CSG | LyonC |   | 14.43 | 18 |
| 19 | Elisa CARATINI Chambery CSG | Chamb |   | 12.74 | 19 |
| WD | Maeva MICHAUD Lyon CSG | LyonC |   |   |   |
Last Update: 05/04/2009 23:26