| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona SANYAS Megève CS | Megèv |   | 21.28 | 1 |
| 2 | Lyne GROSDAILLON Chambery CSG | Chamb |   | 20.60 | 2 |
| 3 | Nolween VIARDOT Chamonix CPA | Chamo |   | 20.51 | 3 |
| 4 | Marie-Sarah DUCASSE Lyon CSG | LyonC |   | 19.56 | 4 |
| 5 | Caroline MARQUES Lyon CSG | LyonC |   | 17.52 | 5 |
| 6 | Maeva MICHAUD Lyon CSG | LyonC |   | 17.50 | 6 |
| 7 | Madison GOLAZ Annecy SG | Annec |   | 14.53 | 7 |
| 8 | Celine FRANCONY Chambery CSG | Chamb |   | 14.14 | 8 |
Last Update: 17/05/2009 19:44