FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Léa BARBIERI Lyon GP | LyonG |   | 21.35 | 1 |
2 | Laurie CLET Valence Patinage Artistique | Valen |   | 20.52 | 2 |
3 | Maëlys HOFFNER Valence Patinage Artistique | Valen |   | 19.80 | 3 |
4 | Juliette MOLINA Aubagne CPAVH | Aubag |   | 19.73 | 4 |
5 | Lisa LEPLUS Aubagne CPAVH | Aubag |   | 19.41 | 5 |
6 | Kimberley PERRETI Aubagne CPAVH | Aubag |   | 19.21 | 6 |
7 | Mathilde DUCHEIN Lyon GP | LyonG |   | 18.46 | 7 |
8 | Anaïs VONFELD Lyon GP | LyonG |   | 17.50 | 8 |
9 | Lucille STRAMM Aubagne CPAVH | Aubag |   | 17.41 | 9 |
10 | Manel MJARI Valence Patinage Artistique | Valen |   | 17.25 | 10 |
11 | Angélique CLEYET-MERLE Lyon GP | LyonG |   | 16.32 | 11 |
12 | Lilas BECHET Lyon CSG | LyonS |   | 15.55 | 12 |
13 | Karen GHEBBARI Valence Patinage Artistique | Valen |   | 15.08 | 13 |
Last Update: 11/02/2008 11:06