| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia GUASCO Auxère FL | Auxèr |   | 40.73 | 1 |
| 2 | Péroline OJARDIAS Roanne CRPA | Roann |   | 38.33 | 2 |
| 3 | Célia BENSADI Valence CVSG | Valen |   | 37.43 | 3 |
| 4 | Gabrielle SCALZO Chambery CSG | Chamb |   | 36.55 | 4 |
| 5 | Ines KONDJIA Lyon GP | LyonG |   | 35.57 | 5 |
| 6 | Caroline GROSS Strasbourg | Stras |   | 34.70 | 6 |
| 7 | Emma BOIVIN Gap Axel | Gap |   | 33.69 | 7 |
| 8 | Tara ROLS Toulouse CP | Toulo |   | 31.08 | 8 |
| 9 | Marie THEVENON Blagnac BPG | Blagn |   | 30.47 | 9 |
| 10 | Arielle BELLISSARD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 30.07 | 10 |
| 11 | Laura MARCELLIN Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 29.14 | 11 |
| 12 | Manon NAUROY Valence CVSG | Valen |   | 28.99 | 12 |
| 13 | Wai ning HO KAM Avignon CSG | Avign |   | 25.59 | 13 |
| 14 | Laurianne DEMERET Aubagne CPAVH | Aubag |   | 25.43 | 14 |
| 15 | Marie DELEUIL Blagnac BPG | Blagn |   | 23.24 | 15 |
| 16 | Aurélie TRUNTZER Toulouse CP | Toulo |   | 23.20 | 16 |
| 17 | Margot MIGNON Blagnac BPG | Blagn |   | 22.54 | 17 |
| 18 | Virginie MONIOT Blagnac BPG | Blagn |   | 22.34 | 18 |
Last Update: 19/11/2007 8:19